👤 Obosligaen — Spillere & Corner-score

🔄 Hent laguttak + spillerdata ← Obosligaen
369 spillere · 325 med stats (88%). Stats aggregert fra klubb + landslag i inneværende sesong, minutt-vektet og liga-styrke-justert. Corner-score normalisert mot liga-snitt (1.0 = gjennomsnitt). Formel: 0.34×innlegg + 0.28×blokkerte + 0.20×skudd + 0.18×nøkkelpass (per 90).
Bryne 23 spillere · angrep 1.11
# Spiller Posisjon Min Skudd/90 Innlegg/90 Blokk/90 Nøkkelp/90 Corner-score
10 Kristian Skurve Håland attacker 1255 ·3k 1.00 2.29 2.01 1.00 1.18
6 Remi-André Svindland attacker 457 ·2k 2.17 1.38 1.97 1.38 1.11
19 Nicklas Strunck midfielder 4356 ·4k 1.61 1.43 1.51 1.05 1.04
42 Håkon Tveit ingen data attacker 16 ·1k — 22.50 11.25 5.62 1.00
28 Jaran Eike Østrem attacker 127 ·2k 2.83 — — 2.83 0.96
18 Duarte Moreira attacker 4090 ·4k 1.94 1.06 1.19 0.79 0.91
29 Martin Åmot Lye midfielder 467 ·3k 1.93 0.58 1.16 0.96 0.91
9 Sjur Jonassen attacker 710 ·4k 2.15 0.25 0.89 0.89 0.83
11 Alfred Scriven attacker 3795 ·4k 1.49 0.95 1.00 1.02 0.83
7 Mats Thornes midfielder 639 ·2k 0.70 0.42 0.28 0.84 0.68
8 Lars Erik Sødal midfielder 3597 ·4k 1.08 0.53 0.95 0.50 0.62
77 Paya Pichkah midfielder 3810 ·4k 0.64 0.28 0.42 0.24 0.38
14 A. Molund defender 1543 ·3k 0.82 2.27 1.69 1.40 1.16
16 Dadi Dodou Gaye defender 2434 ·4k 0.18 2.70 1.55 0.59 1.08
17 Lasse Qvigstad defender 1739 ·2k 0.57 2.12 1.71 0.62 1.04
4 Fabian Jeppestøl Engedal ingen data defender 25 ·1k — 3.60 3.60 — 1.00
— Igor Spiridonov goalkeeper 98 ·2k — — — — 0.86
33 Adrian Røragen Hermansen defender 797 ·2k 0.56 0.34 0.11 0.23 0.56
3 Patrick Wik defender 3187 ·5k 0.42 0.40 0.45 0.11 0.39
15 Kristoffer Hay defender 3324 ·3k 0.65 0.27 0.24 0.16 0.35
5 Jacob Haahr defender 3393 ·4k 0.32 0.27 0.19 0.21 0.30
1 Magnus Rugland Ree goalkeeper 2722 ·2k — — — 0.03 0.18
12 Jan de Boer goalkeeper 3057 ·3k — 0.03 — 0.03 0.17
Egersund 24 spillere · angrep 1.57
# Spiller Posisjon Min Skudd/90 Innlegg/90 Blokk/90 Nøkkelp/90 Corner-score
27 Scott Vatne midfielder 3235 ·4k 2.50 3.03 2.95 1.45 1.78
28 P. Chrupałła attacker 530 ·2k 2.21 5.26 3.40 1.53 1.72
16 Jostein Ekeland attacker 837 ·3k 1.50 3.23 2.15 1.83 1.42
14 J. Lynum midfielder 2762 ·2k 0.85 2.74 1.56 1.76 1.30
— Hinrik Hardarson attacker 988 ·3k 1.18 1.64 1.64 0.64 1.00
20 Petter Hokstad midfielder 217 ·2k 1.24 1.24 1.66 1.24 1.00
10 Stian Michalsen ingen data attacker 54 ·1k — 5.00 3.33 1.67 1.00
25 Jesper Gregersen midfielder 1603 ·5k 0.51 1.29 1.35 0.73 0.83
8 Chris Sleveland midfielder 3610 ·3k 1.47 0.82 1.05 1.25 0.83
22 Horenus Zewdu Tadesse midfielder 2668 ·4k 0.74 1.18 1.18 0.91 0.81
7 Nicolaj Tornvig Hansen attacker 1514 ·3k 1.37 1.07 0.95 0.54 0.81
6 Kasper Sætherbø midfielder 1658 ·2k 0.16 0.16 — 0.87 0.40
18 Phillip Hovland defender 839 ·2k 0.54 4.61 3.33 0.75 1.59
21 Kristian Kjeverud Eggen defender 2463 ·4k 0.62 3.03 2.38 0.55 1.33
17 Sivert Eriksen Westerlund defender 1704 ·4k 1.16 2.54 2.17 1.22 1.31
2 Herman Kleppa defender 2573 ·3k 0.39 2.45 2.03 0.46 1.12
4 Ali Suljic ingen data defender 76 ·1k — — — — 1.00
15 Ibrahima Diallo ingen data defender — — — — — 1.00
— M. Zapytowski ingen data goalkeeper — — — — — 1.00
— Mads Krogsøe Eriksen ingen data goalkeeper — — — — — 1.00
91 Sammi Davis defender 414 ·3k 0.22 0.65 0.65 0.43 0.75
3 Bjørn Mæland defender 2980 ·4k 0.30 0.36 0.33 0.24 0.36
5 Nicolas Pignatel Jenssen defender 2532 ·3k 0.11 0.07 0.04 0.11 0.24
31 Isak Jönsson defender 4441 ·4k 0.36 0.02 0.08 0.04 0.19
Haugesund 25 spillere · angrep 1.56
# Spiller Posisjon Min Skudd/90 Innlegg/90 Blokk/90 Nøkkelp/90 Corner-score
11 Niklas Sandberg attacker 1780 ·3k 1.62 5.31 4.04 2.48 2.29
8 Pyry Hannola midfielder 2648 ·3k 0.75 3.67 2.65 1.70 1.67
26 Eirik Viland Andersen attacker 952 ·1k 3.78 2.27 3.02 1.89 1.61
30 Ismael Petcho Camara attacker 1235 ·3k 1.75 1.82 1.53 1.09 1.12
10 Emir Derviskadic ingen data midfielder 28 ·1k — 3.21 — 6.43 1.00
46 Fabian André Jakobsen ingen data attacker 83 ·1k — 1.08 — — 1.00
41 Lars Remmem midfielder 2513 ·5k 1.54 1.11 1.40 1.54 1.00
17 Håvard Vatland Karlsen attacker 350 ·2k 2.06 0.51 0.77 0.26 0.86
29 Sory Diarra attacker 3008 ·3k 2.45 0.27 0.57 0.75 0.70
7 Emil Rohd attacker 1472 ·3k 1.10 0.67 0.55 0.67 0.67
20 Ismaël Seone attacker 784 ·3k 1.49 — 0.34 0.46 0.63
16 Bruno Leite midfielder 1884 ·3k 1.77 0.19 0.67 0.38 0.62
40 Almar Grindhaug midfielder 1182 ·2k 0.61 0.38 0.61 0.53 0.59
14 Sivert Heltne Nilsen midfielder 2250 ·4k 0.28 0.08 0.12 0.68 0.35
18 Vegard Solheim defender 1792 ·3k 0.55 2.51 1.86 0.45 1.11
44 Pål Engseth Lie ingen data defender 17 ·1k — — — — 1.00
42 Anders Bondhus defender 2342 ·3k 0.38 1.81 1.46 0.54 0.91
32 Frank Stople goalkeeper 165 ·1k — — — — 0.78
3 Stian Molde defender 3612 ·6k 0.87 1.05 1.02 0.45 0.72
5 Rasmus Møller defender 552 ·1k 0.33 — — — 0.54
25 Mikkel Hope defender 1263 ·3k 0.57 0.36 0.36 0.43 0.53
15 Martin Bjørnbak defender 596 ·4k 0.15 — — — 0.51
4 Miika Koskela defender 1505 ·2k 0.48 0.06 0.06 0.18 0.37
21 Einar Bøe Fauskanger goalkeeper 2399 ·3k — — — 0.07 0.21
— Per Kristian Bråtveit goalkeeper 2805 ·3k — — — — 0.18
Hødd 20 spillere · angrep 1.28
# Spiller Posisjon Min Skudd/90 Innlegg/90 Blokk/90 Nøkkelp/90 Corner-score
11 Manaf Rawufu attacker 445 ·1k 2.63 2.02 1.82 1.82 1.22
15 Martin Håheim-Elveseter attacker 1731 ·6k 2.60 1.25 1.87 1.04 1.16
23 F. Gjerde midfielder 200 ·2k 0.45 2.70 2.70 — 1.07
19 Sebastian Biller attacker 1036 ·3k 1.65 1.13 1.39 1.39 1.00
10 I. Skotheim attacker 3268 ·2k 1.65 0.85 1.16 0.91 0.84
8 T. Kallevåg midfielder 3983 ·2k 0.81 0.86 0.93 0.68 0.67
20 Jon Berisha attacker 2164 ·4k 2.54 — 0.54 0.42 0.64
9 Cameron Streete attacker 1073 ·1k 1.68 — 0.08 0.42 0.56
7 Matthew Scarcella midfielder 1975 ·2k 0.78 0.55 0.41 0.27 0.52
6 H. Urnes midfielder 3832 ·2k 0.63 0.40 0.52 0.30 0.43
24 J. Robertsen defender 2828 ·3k 0.67 3.28 2.55 1.30 1.51
21 Å. Roppen defender 868 ·2k 0.31 3.63 2.70 1.14 1.39
14 M. Mikhail defender 2832 ·2k 0.98 2.10 1.81 0.95 1.14
— Oscar Buur ingen data goalkeeper — — — — — 1.00
17 T. Johansen defender 1876 ·1k 0.24 1.77 1.20 0.29 0.82
27 Gudmund Andresen defender 218 ·1k 0.83 — 0.41 — 0.79
5 M. Mulac defender 3654 ·2k 0.42 0.22 0.22 0.15 0.30
3 S. Hanssen defender 3182 ·2k 0.11 0.23 0.09 0.14 0.25
4 E. Blikstad defender 3138 ·2k 0.37 0.09 0.03 0.12 0.24
1 Thomas Kinn goalkeeper 2070 ·3k — — — 0.04 0.23
Kongsvinger 25 spillere · angrep 1.77
# Spiller Posisjon Min Skudd/90 Innlegg/90 Blokk/90 Nøkkelp/90 Corner-score
18 Markus Flores attacker 1706 ·3k 2.58 4.06 3.59 1.74 2.01
11 Daniel Job attacker 2808 ·5k 2.02 2.44 2.28 2.18 1.55
28 Rasmus Christiansen attacker 1604 ·3k 2.13 3.09 2.36 1.29 1.54
14 Leon Hovland attacker 770 ·2k 1.87 1.64 2.22 0.70 1.13
21 Angelos Chaminta attacker 140 ·1k 1.93 2.57 2.57 0.64 1.10
27 Mads Sande attacker 2557 ·5k 1.62 1.44 1.55 0.77 1.03
24 Armand Øverby ingen data attacker — — — — — 1.00
8 Andreas Dybevik  midfielder 4060 ·3k 1.77 1.06 1.09 1.69 0.98
15 Vetle Lysell attacker 353 ·1k 2.04 — 0.77 0.51 0.82
22 Ludvig Langrekken attacker 2246 ·2k 1.68 0.64 0.96 1.00 0.79
17 Mathias Gjerstrøm midfielder 2689 ·3k 0.50 1.07 1.04 1.14 0.76
20 Albert Leer Sandstad attacker 700 ·4k 1.54 0.39 0.39 0.51 0.72
23 Frederik Christensen midfielder 2522 ·2k 0.86 0.82 0.86 0.79 0.69
16 Herman Udnæs defender 2099 ·2k 2.23 4.59 3.60 1.37 2.09
19 Emil Nielsen  defender 2600 ·3k 0.62 3.95 3.08 0.55 1.64
2 Victor Fors defender 3697 ·2k 0.71 2.21 1.70 1.05 1.13
30 Elias Berstad Tenden ingen data defender — — — — — 1.00
29 Philip Fjellman ingen data defender 6 ·1k — — — — 1.00
1 William Da Rocha goalkeeper 90 ·1k — 1.00 1.00 — 0.93
5 Daniel Lysgård defender 1417 ·3k 0.13 1.91 1.21 0.64 0.88
25 Saadiq Faisal Elmi defender 541 ·3k — 0.67 0.50 — 0.69
12 Mapenda Mbow defender 2608 ·3k 0.45 0.21 0.31 0.21 0.36
6 Adrian Aleksander Hansen defender 2694 ·2k 0.60 0.20 0.23 0.17 0.35
3 Sondre Norheim defender 3137 ·4k 0.12 0.03 0.06 0.09 0.20
93 Aleksey Gorodovoy goalkeeper 4470 ·3k — — — — 0.12
Lyn 23 spillere · angrep 1.39
# Spiller Posisjon Min Skudd/90 Innlegg/90 Blokk/90 Nøkkelp/90 Corner-score
9 A. Olsen attacker 3592 ·3k 2.63 3.08 3.13 1.08 1.81
7 Isaac Monglo midfielder 587 ·1k 2.30 2.30 2.61 0.31 1.24
30 Fallou Sock ingen data attacker 15 ·1k — — — — 1.00
10 M. Johansen attacker 3196 ·3k 1.27 1.29 1.13 1.72 0.98
21 J. Skaug midfielder 1882 ·3k 1.10 1.29 1.53 0.77 0.93
17 Johan Solstad-Nøis midfielder 373 ·2k 0.48 1.21 0.96 0.96 0.88
— Artan Memedov attacker 1429 ·2k 1.95 0.63 1.07 0.94 0.85
11 A. Hellum attacker 3198 ·3k 3.12 0.34 0.96 0.37 0.82
19 Ole Kallevag midfielder 3672 ·4k 0.78 0.93 0.83 0.83 0.68
— M. Emilsen midfielder 1352 ·2k 0.47 0.86 0.53 0.60 0.64
14 E. Isufi midfielder 1276 ·2k 1.06 0.35 0.56 0.56 0.62
24 Didrik Bjornstad Fredriksen midfielder 3972 ·4k 0.39 0.86 0.68 1.06 0.61
22 William Kurtović midfielder 1530 ·2k 0.35 0.71 0.53 0.71 0.59
55 S. Haugen defender 3571 ·2k 0.25 4.21 3.12 1.01 1.74
18 H. Nilsen defender 4085 ·3k 0.64 2.38 1.76 0.77 1.14
27 I. Barnett defender 450 ·2k 0.40 2.40 1.40 0.40 1.00
23 Fredrik Sjatil ingen data defender 8 ·1k — — — — 1.00
92 Mats Trige ingen data goalkeeper — — — — — 1.00
3 Edvard Race defender 1635 ·4k 0.66 0.55 0.66 0.11 0.55
4 W. Sell defender 3061 ·3k 0.32 0.23 0.18 0.06 0.29
25 Marcus Andersen goalkeeper 1800 ·1k — — — — 0.25
6 Å. Midtskogen defender 3937 ·2k 0.14 0.21 0.16 0.05 0.23
1 A. Pedersen goalkeeper 4320 ·3k 0.02 — — 0.04 0.13
Moss 24 spillere · angrep 1.29
# Spiller Posisjon Min Skudd/90 Innlegg/90 Blokk/90 Nøkkelp/90 Corner-score
7 Julian Lægreid attacker 2941 ·6k 2.48 2.11 2.20 1.28 1.43
21 Sigurd Grønli midfielder 2513 ·3k 1.65 1.54 1.65 0.97 1.08
18 Robert Marcus midfielder 684 ·1k 2.76 0.79 1.71 1.18 1.06
20 Niclas Semmen attacker 1590 ·3k 2.15 1.13 1.64 0.68 1.02
23 Robin Hermanstad attacker 2708 ·2k 1.50 1.63 1.26 0.83 1.00
22 Jerry Ogbole attacker 256 ·2k 1.41 1.05 0.70 — 0.89
19 Lasse Overgaard midfielder 202 ·1k 0.45 0.45 — 0.45 0.81
27 Sigurd Prestmo midfielder 778 ·4k 0.69 0.58 0.81 0.58 0.71
9 Oscar Aga attacker 855 ·1k 1.68 0.53 0.42 0.32 0.71
15 Aksel Aasheim Engesvik midfielder 690 ·1k 0.78 0.52 0.52 0.78 0.71
8 Håkon Vold Krohg midfielder 2359 ·3k 1.22 0.65 0.92 0.69 0.70
— Jonas Sørensen Selnæs midfielder 2276 ·3k 1.15 0.59 0.95 0.51 0.67
14 Jamiu Musbaudeen midfielder 2424 ·2k 1.56 0.22 0.70 0.41 0.59
6 Mikkel Møller Lassen defender 958 ·2k 0.47 4.70 3.19 0.75 1.62
2 Marius Cassidy defender 2939 ·2k 0.55 2.91 2.05 0.64 1.26
12 Mads Nymark Rylandsholm ingen data goalkeeper — — — — — 1.00
30 Mathias Skott-Grande ingen data goalkeeper — — — — — 1.00
17 Patrik Andersen defender 2430 ·3k 1.19 1.30 1.30 0.81 0.90
16 William Kvale defender 3396 ·3k 0.45 1.67 1.30 0.66 0.86
26 Emmanuel Junior Chidi defender 131 ·1k — — — — 0.82
5 O. Jebali defender 1920 ·3k 0.66 0.42 0.38 0.56 0.51
4 Kristoffer Lassen Harrison defender 3022 ·3k 0.36 0.21 0.15 0.30 0.31
3 Kristian Strande defender 3439 ·3k 0.29 0.21 0.18 0.21 0.28
1 Mathias Enger Eriksen goalkeeper 4500 ·3k — — — — 0.12
Odd 23 spillere · angrep 1.61
# Spiller Posisjon Min Skudd/90 Innlegg/90 Blokk/90 Nøkkelp/90 Corner-score
— G. Simenstad midfielder 1751 ·5k 1.54 4.42 3.65 0.82 1.89
10 V. Rasmussen attacker 1209 ·1k 2.75 2.53 2.90 2.08 1.61
28 Faniel Temesgen Tewelde attacker 1093 ·1k 3.05 2.80 2.06 0.99 1.46
18 Syver Aas midfielder 2091 ·2k 1.29 2.19 1.72 1.12 1.19
27 Kristian Rodgers Holte midfielder 252 ·1k 0.71 2.86 1.43 2.14 1.12
9 Sanel Bojadzic attacker 3187 ·4k 2.65 0.85 1.36 0.90 1.00
26 Zakaria Mugeese ingen data attacker 37 ·1k — — — — 1.00
22 Kasper Nygaard Andersen attacker 238 ·1k 1.13 1.51 1.89 0.38 1.00
23 Noah Kojo Akogyeram-Fjeldberg midfielder 1390 ·2k 1.23 0.71 0.65 1.04 0.74
7 Filip Rønningen Jørgensen midfielder 3734 ·2k 0.72 0.46 0.63 0.68 0.52
8 D. Söderberg midfielder 1350 ·1k 0.53 0.27 0.33 0.60 0.51
13 Samuel Skree Skjeldal defender 3338 ·2k 1.05 3.34 2.88 0.97 1.61
2 Jacob Buus defender 692 ·1k 0.52 4.29 2.86 1.04 1.47
15 Oliver Svenungsen Skau defender 112 ·1k — 2.41 1.61 0.80 1.01
14 Julian Lerato Gunnerød ingen data defender 10 ·1k — — — — 1.00
12 I. Lysgård ingen data goalkeeper — — — — — 1.00
3 Josef Baccay defender 1711 ·1k 0.32 2.16 1.74 0.37 0.99
16 Casper Glenna defender 862 ·2k 1.15 1.25 1.36 0.52 0.90
4 Nikolas Walstad defender 1670 ·1k 0.48 1.78 1.24 0.38 0.87
6 Jakob Vadstrup defender 1402 ·1k 0.19 1.73 0.71 0.45 0.77
17 Godwill Fabio Ambrose defender 630 ·2k 1.29 0.14 0.43 0.14 0.66
5 H. Bonnesen defender 3060 ·2k 0.53 0.06 0.12 0.15 0.28
1 Sebastian Hansen goalkeeper 1774 ·2k — — — — 0.25
Ranheim 23 spillere · angrep 1.27
# Spiller Posisjon Min Skudd/90 Innlegg/90 Blokk/90 Nøkkelp/90 Corner-score
20 Andreas Fossli attacker 2529 ·2k 2.92 1.85 2.10 0.68 1.34
7 Maill Lundgren attacker 461 ·2k 1.37 2.34 1.95 1.95 1.20
10 M. Johnsen attacker 3675 ·3k 2.25 1.40 1.69 1.03 1.14
11 Maurice Sylva attacker 322 ·1k 2.79 1.68 2.24 0.56 1.13
25 L. Skammelsrud midfielder 309 ·1k 1.46 1.75 1.46 2.33 1.09
— Stian Sjøvold ingen data midfielder — — — — — 1.00
23 Gjermund Åsen midfielder 982 ·4k 0.73 1.83 1.38 0.92 0.98
27 G. Mogensen attacker 285 ·1k 1.58 0.95 0.95 0.63 0.92
21 Elias Johnsson Solberg midfielder 433 ·3k 1.87 0.21 1.04 0.21 0.82
9 Sebastian Heimvik Haugland attacker 2176 ·4k 1.70 0.74 1.07 0.46 0.78
8 Oliver Holden midfielder 3256 ·3k 1.19 0.80 0.99 0.86 0.74
15 Karl Martin Rolstad defender 1992 ·3k 1.04 2.98 2.12 0.95 1.36
5 Noah Pallas defender 1757 ·2k 0.36 2.97 2.20 1.33 1.32
30 Tor Solvoll ingen data goalkeeper — — — — — 1.00
24 H. Gangstad defender 624 ·2k 0.86 1.44 1.01 0.86 0.90
12 Oliver Andreas Madsen goalkeeper 90 ·1k — — — — 0.87
— M. Diang defender 120 ·1k — — — — 0.83
19 J. Pereira defender 3167 ·3k 1.05 1.08 0.88 0.34 0.71
22 Tage Haukeberg defender 3354 ·3k 0.48 1.13 0.83 0.46 0.65
3 Christoffer Aasbak defender 1620 ·2k 0.17 0.67 0.56 0.22 0.52
4 T. Kongerud defender 2919 ·2k 0.49 0.49 0.43 0.18 0.43
2 P. Slørdahl defender 2388 ·3k 0.23 0.15 0.11 0.11 0.29
1 Jacob Storevik goalkeeper 2160 ·2k — — — — 0.22
Raufoss 20 spillere · angrep 1.75
# Spiller Posisjon Min Skudd/90 Innlegg/90 Blokk/90 Nøkkelp/90 Corner-score
27 Rafik Zekhnini attacker 2190 ·2k 1.97 4.32 3.74 1.56 2.06
10 Markus Aanesland attacker 2485 ·2k 1.67 3.55 3.37 0.94 1.77
14 Yaw Agyeman attacker 1066 ·2k 1.60 1.60 1.60 0.93 1.06
25 T. Engebakken ingen data midfielder 30 ·1k — — — — 1.00
31 Ulrik Danbolt ingen data midfielder 5 ·1k — — — — 1.00
7 Emil Sildnes midfielder 2206 ·3k 0.94 1.14 0.98 1.14 0.82
— Kristian Onsrud midfielder 1487 ·4k 0.91 0.91 1.27 0.60 0.79
9 Adrian Rogulj attacker 1449 ·2k 2.17 0.19 0.62 0.43 0.68
18 Torjus Engebakken midfielder 1870 ·3k 1.01 0.72 1.01 0.14 0.66
8 Harald Holter midfielder 1159 ·3k 0.70 0.54 0.85 0.54 0.66
3 Eirik Dahl Asvestad defender 3824 ·3k 1.44 4.50 3.06 1.86 2.05
2 Jørgen Vedal Sjøl defender 2054 ·2k 0.22 4.73 3.20 1.45 1.83
12 David Martinius Glemmestad Synstelien ingen data goalkeeper — — — — — 1.00
— João Barros defender 1838 ·3k 0.69 0.88 0.59 0.64 0.64
16 M. Larsen defender 796 ·4k 0.45 0.11 0.23 — 0.51
13 Alexander Achinioti-Jönsson defender 1376 ·1k 0.72 0.13 0.39 0.13 0.47
6 Erik Ansok Fröysa defender 1370 ·3k 0.39 0.13 0.26 0.20 0.42
5 Sebastian Gjelsvik defender 3296 ·2k 0.77 0.27 0.41 0.33 0.42
11 Nicolai Fremstad defender 1834 ·2k 0.49 0.05 0.10 0.20 0.34
1 Anders Klemensson goalkeeper 3960 ·2k — — — 0.04 0.14
Sandnes Ulf 22 spillere · angrep 1.45
# Spiller Posisjon Min Skudd/90 Innlegg/90 Blokk/90 Nøkkelp/90 Corner-score
18 Adne Bruseth midfielder 2403 ·2k 1.24 2.96 2.29 0.56 1.37
8 Sander Saugestad midfielder 3842 ·2k 0.94 2.02 1.80 1.83 1.22
14 Peder Brekke attacker 2176 ·2k 2.44 1.57 1.65 1.32 1.21
9 Ole Sebastian Sundgot attacker 3696 ·2k 3.56 0.71 1.49 0.63 1.08
22 Daniel Samuelsen Arifagic midfielder 174 ·1k 1.55 2.59 2.07 — 1.07
7 Olaf Bárdarson midfielder 588 ·2k 1.38 1.53 1.53 0.46 0.98
77 Ali Memed attacker 194 ·1k 0.93 0.46 0.93 — 0.86
20 Jonas Brune Aune attacker 1154 ·2k 1.72 0.86 1.17 0.47 0.85
16 Yann-Erik de Lanlay midfielder 291 ·2k 0.93 0.31 0.31 0.31 0.78
11 Mathias Sundberg attacker 3214 ·2k 2.07 0.59 0.78 0.90 0.77
10 Kaloyan Kalinov Kostadinov midfielder 2047 ·4k 1.05 0.22 0.62 0.88 0.58
15 Zifarlino Nsoni midfielder 1364 ·1k 0.20 0.33 0.20 0.20 0.43
4 Axel Kryger defender 2691 ·4k 0.60 4.21 3.18 1.10 1.77
23 Erik Berland defender 1435 ·2k 0.88 3.64 2.88 0.81 1.52
17 Andreas Rosendal Nyhagen defender 2682 ·2k 1.14 2.89 2.01 1.17 1.38
2 Kevin Egell-Johnsen defender 1431 ·2k 0.63 2.45 1.82 0.88 1.14
19 K. Pereira defender 180 ·2k — — — — 0.77
26 Anestis Tricholidis defender 384 ·1k 0.23 0.47 0.70 0.70 0.76
5 Gullbrandur Øregaard defender 3315 ·3k 0.79 0.35 0.38 0.33 0.43
28 J. Haruna defender 1890 ·5k 0.38 0.14 0.14 0.19 0.35
13 Tord Flolid goalkeeper 1350 ·1k — — — 0.07 0.31
1 Aslak Falch goalkeeper 2392 ·2k — — — — 0.20
Sogndal 21 spillere · angrep 1.78
# Spiller Posisjon Min Skudd/90 Innlegg/90 Blokk/90 Nøkkelp/90 Corner-score
10 K. Skaanes midfielder 3956 ·3k 1.05 4.05 2.57 1.96 1.83
16 Lukass Vapne midfielder 4406 ·5k 2.00 2.62 2.19 1.27 1.54
39 Elias Svedal Flo midfielder 263 ·1k 3.08 3.42 3.08 2.40 1.38
18 V. Hagen midfielder 1837 ·2k 1.18 2.79 1.86 1.37 1.33
11 E. Mensah attacker 345 ·2k 3.13 2.61 3.13 1.04 1.33
17 Fábio Sturgeon attacker 461 ·2k 2.34 2.54 2.73 1.17 1.30
15 Onni Helén attacker 811 ·1k 2.77 1.44 1.33 0.89 1.09
20 Preben Asp attacker 741 ·3k 4.25 0.24 1.70 0.97 1.09
19 Tuomas Pippola midfielder 1580 ·2k 1.99 1.48 1.08 1.02 1.02
36 M. Årøy ingen data midfielder 12 ·1k — — — — 1.00
6 M. Høyland midfielder 2949 ·3k 0.52 0.58 0.46 0.55 0.49
2 Diogo Brás defender 2688 ·3k 0.84 5.62 3.38 1.14 2.13
23 Atli Barkarson defender 1418 ·1k 1.21 5.21 3.62 1.84 2.03
38 A. Sundal ingen data goalkeeper — — — — — 1.00
24 Kacper Bieszczad ingen data goalkeeper — — — — — 1.00
32 Mathias Øren defender 1757 ·3k 0.15 1.74 1.28 0.31 0.82
88 R. Onyango defender 1899 ·6k 0.19 1.33 1.14 0.05 0.79
35 Emil Lunde Hillestad defender 316 ·1k — 0.28 0.28 0.28 0.71
4 Even Hovland defender 4006 ·2k 0.58 0.23 0.25 0.16 0.32
5 S. Granheim defender 4233 ·3k 0.42 0.26 0.32 0.15 0.31
1 L. Jendal goalkeeper 3990 ·3k — — — — 0.13
Stabæk 26 spillere · angrep 1.43
# Spiller Posisjon Min Skudd/90 Innlegg/90 Blokk/90 Nøkkelp/90 Corner-score
10 Sebastian Olderheim midfielder 3248 ·3k 1.80 3.21 2.96 1.61 1.75
20 Gottfrid Rapp attacker 965 ·3k 1.77 2.71 2.98 0.75 1.40
23 William Wendt midfielder 1576 ·2k 2.40 2.11 2.46 1.08 1.39
24 Jacob Hanstad attacker 1570 ·5k 1.55 2.35 2.35 1.03 1.32
33 Axel Ostvold Aamodt attacker 377 ·1k 1.67 3.58 1.67 1.67 1.27
9 Alagie Sanyang attacker 1720 ·3k 1.62 1.83 1.78 0.94 1.14
8 Magnus Lankhof Dahlby attacker 2464 ·3k 2.37 1.13 1.53 0.69 1.03
18 Oskar Dæhli Oppedal ingen data attacker — — — — — 1.00
34 Lucas Myklebust ingen data midfielder 13 ·1k — — — — 1.00
17 Gaute Hoberg Vetti ingen data midfielder — — — — — 1.00
11 Frederik Ellegaard attacker 541 ·2k 1.50 1.17 1.00 1.17 0.94
28 Danilo dos Santos Jonker midfielder 2820 ·3k 1.02 1.25 1.18 0.77 0.84
19 Marius Lundemo midfielder 469 ·1k 1.15 0.19 0.77 0.58 0.76
6 Aleksa Matic midfielder 1739 ·3k 1.60 0.52 0.93 0.52 0.72
7 Oscar Solnordal midfielder 3042 ·3k 0.68 0.65 0.56 0.56 0.54
16 Andreas Hoven defender 292 ·2k 0.93 1.85 1.23 1.54 1.02
29 Karsten Ekorness defender 1566 ·2k 0.69 2.24 0.86 1.21 1.00
1 Kimi Løkkevik ingen data goalkeeper — — — — — 1.00
— Henri Sorlie ingen data goalkeeper — — — — — 1.00
27 Mats Frimann Hansen ingen data defender — — — — — 1.00
2 Fillip Riise defender 2547 ·3k 0.67 1.70 1.45 0.60 0.92
4 Nicolai Næss defender 4072 ·3k 0.84 0.99 0.93 0.97 0.73
14 Eirik Lereng defender 2168 ·3k 0.33 1.33 1.00 0.17 0.69
5 Jørgen Skjelvik defender 1042 ·3k 0.09 0.52 0.26 0.26 0.51
15 Olav Lilleøren Veum defender 1633 ·3k 0.11 0.22 0.28 0.06 0.37
22 M. Ulla goalkeeper 3780 ·2k — — — — 0.14
Strømmen 23 spillere · angrep 1.33
# Spiller Posisjon Min Skudd/90 Innlegg/90 Blokk/90 Nøkkelp/90 Corner-score
16 Anders Johannessen Nord midfielder 2277 ·2k 2.61 2.13 2.41 1.23 1.46
3 Cameron Crestani midfielder 2707 ·2k 0.93 2.10 1.53 1.86 1.18
14 Julian Mikalsen Kristengård attacker 995 ·2k 2.44 1.45 1.45 1.36 1.12
18 Luka Fajfric attacker 2430 ·3k 2.89 1.04 1.04 1.15 1.04
7 Henrik Kristiansen midfielder 1000 ·2k 1.08 1.35 1.08 2.16 1.00
9 Nikolay Jakobsen Hristov attacker 3392 ·3k 3.37 0.37 0.69 0.74 0.86
6 Simen Heggdal Beck midfielder 3277 ·2k 1.18 0.99 0.88 1.26 0.81
11 Markus Wæhler attacker 711 ·5k 2.66 0.13 0.51 0.38 0.77
19 Even Rogne midfielder 1502 ·2k 0.72 1.14 0.96 0.36 0.74
8 Kodjo Somesi midfielder 2627 ·3k 0.79 0.69 0.65 0.82 0.62
15 Herman Øen Paulsrud defender 2868 ·2k 0.85 3.64 2.73 0.60 1.56
5 Simon Sharif defender 602 ·1k 0.45 3.44 2.54 0.90 1.29
24 Marcus Aleksander Paulsen defender 2711 ·2k 1.03 2.22 1.99 0.47 1.15
1 Mads Barmoen Kristiansen ingen data goalkeeper — — — — — 1.00
30 Marius Kollstrom ingen data goalkeeper — — — — — 1.00
— P. Lindgren ingen data defender 5 ·1k — — — — 1.00
