👤 VM 2026 — Spillere & Corner-score
1249 spillere · 1186 med stats
(95%).
Stats aggregert fra klubb + landslag i inneværende sesong, minutt-vektet
og liga-styrke-justert. Corner-score normalisert mot liga-snitt (1.0 = gjennomsnitt).
Formel: 0.34×innlegg + 0.28×blokkerte + 0.20×skudd + 0.18×nøkkelpass (per 90).
Algeria
26 spillere · angrep 1.63
| # | Spiller | Posisjon | Min | Skudd/90 | Innlegg/90 | Blokk/90 | Nøkkelp/90 | Corner-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Anis Hadj Moussa | attacker | 3795 ·8k | 2.42 | 6.71 | 5.69 | 2.32 | 2.60 |
| 10 | Farès Chaïbi | attacker | 2892 ·6k | 1.59 | 3.64 | 3.45 | 1.49 | 1.71 |
| 22 | Ibrahim Maza | midfielder | 3170 ·7k | 2.19 | 2.56 | 2.73 | 1.25 | 1.42 |
| 25 | Farès Ghedjemis | attacker | 3072 ·2k | 3.10 | 2.81 | 3.25 | 1.67 | 1.29 |
| 6 | Ramiz Zerrouki | midfielder | 3388 ·6k | 0.88 | 2.31 | 2.04 | 1.20 | 1.03 |
| 9 | Amine Gouiri | attacker | 2362 ·6k | 1.60 | 1.72 | 1.52 | 1.41 | 1.01 |
| 18 | Mohamed Amoura | attacker | 2900 ·5k | 1.96 | 1.02 | 1.27 | 0.81 | 0.85 |
| 19 | Nabil Bentaleb | midfielder | 2498 ·7k | 1.08 | 1.48 | 1.41 | 0.79 | 0.83 |
| 20 | Adil Boulbina | attacker | 149 ·3k | — | — | — | — | 0.80 |
| 12 | Nadhir Benbouali | attacker | 585 ·2k | 2.00 | 0.46 | 0.61 | 1.39 | 0.78 |
| 24 | Yassine Titraoui | midfielder | 320 ·3k | — | — | — | — | 0.65 |
| 7 | Riyad Mahrez | attacker | 816 ·4k | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.55 | 0.60 |
| 14 | Hicham Boudaoui | midfielder | 2724 ·8k | 0.93 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.57 |
| 8 | Houssem Aouar | midfielder | 699 ·5k | 0.64 | 0.13 | 0.26 | — | 0.54 |
| 17 | Rafik Belghali | defender | 2342 ·5k | 0.88 | 2.34 | 2.04 | 1.11 | 1.11 |
| 13 | Jaouen Hadjam | defender | 2420 ·5k | 0.93 | 1.90 | 1.64 | 1.23 | 0.91 |
| 1 | Melvin Mastil | goalkeeper | 90 ·1k | — | — | — | — | 0.87 |
| 3 | Achref Abada | defender | 146 ·1k | — | — | — | — | 0.80 |
| 16 | Oussama Benbout | goalkeeper | 180 ·1k | — | — | — | — | 0.77 |
| 15 | Rayan Aït-Nouri | defender | 2630 ·9k | 0.68 | 1.27 | 1.03 | 0.96 | 0.72 |
| 5 | Zineddine Belaid | defender | 456 ·3k | 0.20 | — | — | — | 0.58 |
| 26 | Samir Chergui | defender | 1334 ·3k | 0.88 | 0.41 | 0.68 | 0.27 | 0.55 |
| 4 | Mohamed Amine Tougai | defender | 571 ·3k | — | — | — | — | 0.51 |
| 21 | Ramy Bensebaini | defender | 3285 ·7k | 0.63 | 0.66 | 0.77 | 0.30 | 0.50 |
| 2 | Aïssa Mandi | defender | 4461 ·7k | 0.40 | 0.20 | 0.28 | 0.32 | 0.28 |
| 23 | Luca Zidane | goalkeeper | 2700 ·4k | — | 0.03 | — | 0.13 | 0.20 |
Argentina
26 spillere · angrep 1.56
| # | Spiller | Posisjon | Min | Skudd/90 | Innlegg/90 | Blokk/90 | Nøkkelp/90 | Corner-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Valentín Barco | midfielder | 3141 ·3k | 1.18 | 4.21 | 3.35 | 1.75 | 1.66 |
| 9 | Julián Álvarez | attacker | 4828 ·7k | 2.46 | 3.04 | 2.59 | 2.05 | 1.62 |
| 11 | Giovani Lo Celso | midfielder | 2268 ·5k | 1.71 | 3.33 | 2.98 | 1.94 | 1.56 |
| 10 | Lionel Messi | attacker | 1795 ·6k | 4.36 | 2.41 | 3.06 | 2.46 | 1.51 |
| 18 | Nico Paz | attacker | 3301 ·6k | 3.82 | 1.80 | 2.54 | 1.47 | 1.44 |
| 16 | Thiago Almada | midfielder | 2440 ·7k | 1.55 | 2.32 | 2.18 | 1.77 | 1.23 |
| 24 | Enzo Fernández | midfielder | 6093 ·9k | 1.77 | 2.04 | 2.08 | 1.68 | 1.22 |
| 5 | Leandro Paredes | midfielder | 816 ·4k | 0.88 | 3.20 | 2.21 | 1.65 | 1.13 |
| 17 | Giuliano Simeone | attacker | 3893 ·6k | 1.64 | 1.80 | 1.71 | 1.34 | 1.08 |
| 15 | Nico González | attacker | 3079 ·8k | 2.02 | 1.64 | 1.87 | 1.23 | 1.07 |
| 22 | Lautaro Martínez | attacker | 3898 ·7k | 3.65 | 0.67 | 1.34 | 1.41 | 1.01 |
| 7 | Rodrigo De Paul | midfielder | 1950 ·5k | 0.88 | 2.17 | 1.80 | 1.66 | 1.00 |
| 21 | José Manuel López | attacker | 155 ·2k | 1.74 | 1.16 | 1.16 | 1.74 | 0.95 |
| 20 | Alexis Mac Allister | midfielder | 5485 ·9k | 1.69 | 0.53 | 0.90 | 1.03 | 0.65 |
| 14 | Exequiel Palacios | midfielder | 1774 ·4k | 0.56 | 0.25 | 0.46 | 1.01 | 0.50 |
| 26 | Nahuel Molina | defender | 3660 ·7k | 0.52 | 2.14 | 1.67 | 0.96 | 0.95 |
| 4 | Gonzalo Montiel | defender | 589 ·5k | 0.15 | 1.07 | 0.76 | 1.07 | 0.73 |
| 3 | Nicolás Tagliafico | defender | 3375 ·5k | 0.80 | 1.07 | 0.96 | 0.48 | 0.61 |
| 25 | Facundo Medina | defender | 2002 ·5k | 0.23 | 0.81 | 0.72 | 0.49 | 0.53 |
| 2 | Marcos Senesi | defender | 3543 ·5k | 0.46 | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 0.51 |
| 6 | Lisandro Martínez | defender | 1667 ·5k | 0.65 | 0.22 | 0.43 | 0.38 | 0.46 |
| 1 | Juan Musso | goalkeeper | 1250 ·4k | — | — | — | — | 0.32 |
| 19 | Nicolás Otamendi | defender | 5688 ·7k | 0.84 | 0.14 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| 13 | Cristian Romero | defender | 4708 ·8k | 0.59 | 0.02 | 0.12 | 0.44 | 0.25 |
| 12 | Gerónimo Rulli | goalkeeper | 3690 ·5k | 0.02 | — | — | 0.02 | 0.14 |
| 23 | Emiliano Martínez | goalkeeper | 5777 ·8k | — | 0.02 | — | 0.05 | 0.10 |
Australia
26 spillere · angrep 1.59
| # | Spiller | Posisjon | Min | Skudd/90 | Innlegg/90 | Blokk/90 | Nøkkelp/90 | Corner-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ajdin Hrustic | midfielder | 2581 ·4k | 1.47 | 6.70 | 5.13 | 2.13 | 2.27 |
| 20 | Cristian Volpato | midfielder | 1107 ·2k | 1.71 | 4.15 | 3.50 | 1.95 | 1.66 |
| 11 | Awer Mabil | midfielder | 1833 ·2k | 2.11 | 3.14 | 3.39 | 1.57 | 1.62 |
| 8 | Connor Metcalfe | midfielder | 1480 ·5k | 1.70 | 2.19 | 2.31 | 0.85 | 1.09 |
| 7 | Mathew Leckie ingen data | attacker | 86 ·1k | — | 1.05 | 1.05 | — | 1.00 |
| 17 | Nestory Irankunda | midfielder | 2778 ·7k | 2.92 | 1.23 | 1.78 | 1.33 | 0.99 |
| 23 | Nishan Velupillay | attacker | 302 ·3k | 1.49 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.79 |
| 26 | Tete Yengi | attacker | 1143 ·3k | 2.05 | 1.10 | 1.57 | 0.87 | 0.79 |
| 9 | Mohamed Touré | attacker | 2308 ·7k | 2.54 | 0.90 | 1.09 | 1.21 | 0.77 |
| 24 | Paul Okon-Engstler | midfielder | 337 ·3k | — | 0.27 | 0.27 | 0.53 | 0.70 |
| 13 | Aiden O'Neill | midfielder | 1339 ·4k | 0.60 | 0.67 | 0.67 | 0.40 | 0.54 |
| 22 | Jackson Irvine | midfielder | 2324 ·5k | 1.05 | 0.47 | 0.70 | 0.50 | 0.53 |
| 14 | Cammy Devlin | midfielder | 2401 ·2k | 0.75 | 0.68 | 0.82 | 0.79 | 0.49 |
| 5 | Jordan Bos | defender | 3203 ·7k | 1.46 | 3.01 | 2.61 | 1.32 | 1.30 |
| 4 | Jacob Italiano | defender | 2472 ·4k | 0.77 | 1.93 | 2.00 | 0.40 | 0.95 |
| 15 | Kai Trewin | defender | 381 ·2k | 0.24 | 0.71 | 0.71 | 0.47 | 0.73 |
| 16 | Aziz Behich | defender | 682 ·3k | 0.26 | 1.32 | 1.06 | 0.26 | 0.71 |
| 25 | Lucas Herrington | defender | 271 ·1k | — | — | — | 0.66 | 0.71 |
| 18 | Patrick Beach | goalkeeper | 270 ·3k | — | — | — | — | 0.69 |
| 19 | Harry Souttar | defender | 800 ·4k | 0.56 | — | — | 0.34 | 0.48 |
| 6 | Jason Geria | defender | 845 ·4k | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.21 | 0.47 |
| 2 | Milos Degenek | defender | 748 ·3k | 0.24 | — | 0.12 | — | 0.47 |
| 3 | Alessandro Circati | defender | 3505 ·5k | 0.39 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.30 |
| 21 | Cameron Burgess | defender | 5842 ·7k | 0.45 | 0.09 | 0.23 | 0.25 | 0.21 |
| 12 | Paul Izzo | goalkeeper | 2696 ·2k | — | — | — | — | 0.18 |
| 1 | Mathew Ryan | goalkeeper | 4050 ·4k | 0.04 | — | 0.02 | — | 0.14 |
Austria
26 spillere · angrep 1.41
| # | Spiller | Posisjon | Min | Skudd/90 | Innlegg/90 | Blokk/90 | Nøkkelp/90 | Corner-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Romano Schmid | midfielder | 3699 ·4k | 1.53 | 4.65 | 3.97 | 2.38 | 2.06 |
| 9 | Marcel Sabitzer | midfielder | 3328 ·6k | 1.51 | 3.38 | 2.98 | 1.03 | 1.49 |
| 14 | Sasa Kalajdzic | attacker | 1460 ·5k | 3.21 | 0.56 | 1.11 | 2.22 | 1.01 |
| 21 | Patrick Wimmer | midfielder | 1955 ·4k | 1.33 | 1.43 | 1.52 | 0.83 | 0.90 |
| 20 | Konrad Laimer | midfielder | 3979 ·7k | 0.70 | 1.51 | 1.24 | 1.54 | 0.85 |
| 11 | Michael Gregoritsch | attacker | 1886 ·5k | 2.81 | 0.67 | 1.15 | 0.95 | 0.83 |
| 7 | Marko Arnautovic | attacker | 1334 ·5k | 2.50 | 0.54 | 0.88 | 1.42 | 0.82 |
| 26 | Alessandro Schöpf | midfielder | 2278 ·5k | 1.34 | 1.07 | 1.23 | 1.15 | 0.81 |
| 24 | Paul Wanner | midfielder | 2168 ·5k | 1.62 | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 0.81 |
| 19 | Dejan Ljubicic | midfielder | 1686 ·2k | 1.71 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 0.77 |
| 17 | Carney Chukwuemeka | midfielder | 1243 ·4k | 1.88 | 0.22 | 1.01 | 1.23 | 0.75 |
| 10 | Florian Grillitsch | midfielder | 1944 ·4k | 0.79 | 0.74 | 0.79 | 0.60 | 0.58 |
| 4 | Xaver Schlager | midfielder | 2327 ·4k | 0.93 | 0.46 | 0.70 | 0.97 | 0.57 |
| 6 | Nicolas Seiwald | midfielder | 3709 ·4k | 0.53 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.37 |
| 22 | Alexander Prass | defender | 1486 ·3k | 1.27 | 3.09 | 1.94 | 1.15 | 1.24 |
| 16 | Phillipp Mwene | defender | 3345 ·5k | 0.54 | 3.20 | 2.34 | 0.81 | 1.22 |
| 8 | David Alaba | defender | 1001 ·6k | 0.63 | 1.62 | 1.17 | 0.72 | 0.83 |
| 5 | Stefan Posch | defender | 2847 ·6k | 1.14 | 1.01 | 0.82 | 0.44 | 0.64 |
| 12 | Florian Wiegele | goalkeeper | 794 ·3k | — | — | — | — | 0.43 |
| 15 | Philipp Lienhart | defender | 2977 ·5k | 0.45 | 0.54 | 0.42 | 0.27 | 0.40 |
| 3 | Kevin Danso | defender | 3039 ·9k | 0.50 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.40 |
| 23 | Marco Friedl | defender | 2837 ·3k | 0.32 | 0.44 | 0.41 | 0.16 | 0.37 |
| 2 | David Affengruber | defender | 2962 ·2k | 0.42 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.35 |
| 25 | Michael Svoboda | defender | 2584 ·2k | 0.63 | 0.04 | 0.38 | 0.52 | 0.32 |
| 13 | Patrick Pentz | goalkeeper | 3661 ·4k | — | 0.05 | 0.05 | — | 0.15 |
| 1 | Alexander Schlager | goalkeeper | 4526 ·8k | — | — | — | — | 0.12 |
Belgium
26 spillere · angrep 1.99
| # | Spiller | Posisjon | Min | Skudd/90 | Innlegg/90 | Blokk/90 | Nøkkelp/90 | Corner-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Dodi Lukébakio | attacker | 1355 ·5k | 3.79 | 7.04 | 6.38 | 2.59 | 2.63 |
| 7 | Kevin De Bruyne | midfielder | 2238 ·5k | 2.65 | 4.99 | 4.38 | 2.85 | 2.22 |
| 11 | Jérémy Doku | midfielder | 3980 ·8k | 2.19 | 2.85 | 3.12 | 3.03 | 1.70 |
| 19 | Diego Moreira | attacker | 2745 ·5k | 1.34 | 3.74 | 3.21 | 1.57 | 1.55 |
| 10 | Leandro Trossard | midfielder | 3653 ·8k | 2.51 | 2.51 | 2.81 | 1.45 | 1.49 |
| 8 | Youri Tielemans | midfielder | 3351 ·7k | 1.42 | 2.85 | 2.36 | 1.85 | 1.39 |
| 22 | Alexis Saelemaekers | attacker | 3499 ·4k | 1.67 | 2.44 | 2.34 | 1.88 | 1.33 |
| 26 | Matías Fernández-Pardo | attacker | 3028 ·5k | 2.41 | 2.08 | 2.56 | 1.43 | 1.30 |
| 17 | Charles De Ketelaere | attacker | 3467 ·6k | 1.87 | 1.79 | 1.71 | 2.47 | 1.21 |
| 9 | Romelu Lukaku | attacker | 285 ·5k | 3.79 | 0.63 | 2.21 | 1.58 | 1.05 |
| 20 | Hans Vanaken | midfielder | 1751 ·4k | 1.54 | 0.82 | 1.03 | 2.00 | 0.87 |
| 23 | Nicolas Raskin | midfielder | 4660 ·6k | 1.54 | 1.14 | 1.22 | 1.33 | 0.73 |
| 6 | Axel Witsel | midfielder | 2682 ·3k | 0.70 | 0.03 | 0.17 | 0.57 | 0.35 |
| 24 | Amadou Onana | midfielder | 3261 ·7k | 0.88 | — | 0.17 | 0.41 | 0.32 |
| 5 | Maxim De Cuyper | defender | 2153 ·5k | 1.13 | 5.02 | 3.05 | 2.13 | 1.84 |
| 21 | Timothy Castagne | defender | 3061 ·7k | 0.65 | 2.85 | 2.15 | 1.06 | 1.16 |
| 15 | Thomas Meunier | defender | 3062 ·6k | 0.97 | 2.44 | 2.12 | 1.09 | 1.11 |
| 18 | Joaquin Seys | defender | 1166 ·3k | 0.54 | 1.39 | 1.24 | 1.16 | 0.85 |
| 2 | Zeno Debast | defender | 1976 ·4k | 0.64 | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.44 |
| 4 | Brandon Mechele | defender | 1621 ·4k | 1.00 | — | 0.22 | 0.06 | 0.40 |
| 3 | Arthur Theate | defender | 3559 ·4k | 0.63 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.39 |
| 16 | Koni De Winter | defender | 2124 ·3k | 0.34 | 0.21 | 0.30 | 0.25 | 0.36 |
| 25 | Nathan Ngoy | defender | 3442 ·5k | 0.71 | 0.13 | 0.29 | 0.23 | 0.31 |
| 12 | Senne Lammens | goalkeeper | 3150 ·4k | — | — | — | — | 0.16 |
| 13 | Mike Penders | goalkeeper | 4181 ·2k | — | 0.02 | — | 0.02 | 0.13 |
| 1 | Thibaut Courtois | goalkeeper | 4546 ·6k | — | — | — | 0.06 | 0.12 |
Bosnia and Herzegovina
26 spillere · angrep 1.57
| # | Spiller | Posisjon | Min | Skudd/90 | Innlegg/90 | Blokk/90 | Nøkkelp/90 | Corner-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Kerim Alajbegovic | attacker | 2966 ·8k | 3.64 | 5.67 | 5.89 | 1.85 | 2.66 |
| 20 | Esmir Bajraktarevic | midfielder | 2044 ·7k | 2.29 | 4.58 | 4.14 | 1.72 | 1.83 |
| 13 | Ivan Basic | midfielder | 947 ·5k | 1.14 | 2.66 | 2.19 | 2.00 | 1.15 |
| 15 | Amar Memic | midfielder | 2027 ·5k | 1.07 | 2.62 | 1.86 | 1.15 | 1.12 |
| 11 | Edin Džeko | attacker | 2167 ·6k | 3.53 | 0.95 | 1.58 | 1.66 | 1.08 |
| 26 | Ermin Mahmic ingen data | midfielder | 51 ·2k | 1.76 | — | — | — | 1.00 |
| 16 | Amir Hadziahmetovic | midfielder | 2567 ·8k | 0.49 | 2.38 | 2.28 | 0.88 | 0.97 |
| 9 | Samed Bazdar | attacker | 1196 ·7k | 2.78 | 0.98 | 1.05 | 0.90 | 0.84 |
| 8 | Armin Gigovic | midfielder | 3197 ·7k | 1.80 | 1.32 | 1.15 | 1.04 | 0.80 |
| 25 | Jovo Lukic | attacker | 286 ·3k | 0.94 | — | — | — | 0.71 |
| 17 | Dzenis Burnic | midfielder | 2646 ·5k | 0.71 | 1.22 | 1.19 | 0.58 | 0.71 |
| 6 | Benjamin Tahirović | midfielder | 2589 ·6k | 1.29 | 1.11 | 1.18 | 1.01 | 0.70 |
| 10 | Ermedin Demirovic | attacker | 2943 ·5k | 2.32 | 0.12 | 0.52 | 1.04 | 0.62 |
| 23 | Haris Tabakovic | attacker | 2712 ·3k | 2.39 | 0.07 | 0.60 | 0.63 | 0.60 |
| 14 | Ivan Sunjic | midfielder | 1976 ·4k | 0.55 | 0.23 | 0.32 | 0.36 | 0.41 |
| 24 | Arjan Malic | defender | 1959 ·6k | 0.37 | 2.02 | 1.79 | 0.60 | 0.91 |
| 12 | Mladen Jurkas | goalkeeper | 90 ·1k | — | — | — | — | 0.87 |
| 2 | Nihad Mujakic | defender | 296 ·3k | 0.61 | 0.91 | 0.30 | 0.61 | 0.79 |
| 7 | Amar Dedić | defender | 4201 ·8k | 0.71 | 1.48 | 1.44 | 0.96 | 0.79 |
| 21 | Stjepan Radeljic | defender | 1512 ·5k | 0.89 | 0.24 | 0.48 | 0.42 | 0.49 |
| 18 | Nikola Katic | defender | 3154 ·5k | 1.14 | 0.26 | 0.60 | 0.31 | 0.46 |
| 3 | Dennis Hadzikadunic | defender | 2437 ·4k | 0.48 | 0.37 | 0.48 | 0.44 | 0.37 |
| 5 | Sead Kolasinac | defender | 2062 ·4k | 0.22 | 0.31 | 0.17 | 0.17 | 0.34 |
| 4 | Tarik Muharemović | defender | 3781 ·5k | 0.64 | 0.12 | 0.38 | 0.21 | 0.31 |
| 22 | Martin Zlomislic | goalkeeper | 1650 ·5k | — | — | — | — | 0.27 |
| 1 | Nikola Vasilj | goalkeeper | 4290 ·4k | — | — | — | — | 0.12 |
Brazil
26 spillere · angrep 1.69
| # | Spiller | Posisjon | Min | Skudd/90 | Innlegg/90 | Blokk/90 | Nøkkelp/90 | Corner-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Raphinha | midfielder | 3379 ·6k | 3.60 | 5.35 | 4.69 | 2.72 | 2.50 |
| 19 | Endrick | attacker | 1648 ·6k | 3.60 | 3.39 | 3.55 | 2.02 | 1.74 |
| 22 | Gabriel Martinelli | attacker | 3190 ·8k | 2.26 | 3.08 | 2.74 | 1.30 | 1.45 |
| 7 | Vinicius Junior | midfielder | 5610 ·7k | 3.18 | 1.78 | 2.34 | 2.07 | 1.43 |
| 9 | Matheus Cunha | attacker | 3580 ·8k | 2.87 | 1.76 | 2.41 | 1.36 | 1.30 |
| 10 | Neymar | midfielder | 315 ·1k | 4.00 | 3.43 | 2.00 | 2.86 | 1.28 |
| 26 | Rayan | attacker | 1178 ·2k | 2.44 | 1.91 | 2.52 | 1.07 | 1.26 |
| 8 | Bruno Guimarães | midfielder | 5238 ·9k | 1.31 | 2.13 | 1.94 | 1.68 | 1.15 |
| 21 | Luiz Henrique | attacker | 620 ·4k | 1.89 | 2.18 | 2.03 | 1.16 | 1.05 |
| 20 | Lucas Paquetá | midfielder | 2229 ·6k | 1.61 | 1.53 | 1.66 | 1.49 | 1.02 |
| 18 | Danilo | midfielder | 194 ·2k | 3.25 | 0.93 | 0.46 | 2.32 | 0.96 |
| 17 | Fabinho | midfielder | 252 ·4k | — | — | — | 0.36 | 0.71 |
| 25 | Igor Thiago | attacker | 3630 ·5k | 2.33 | 0.50 | 0.79 | 0.65 | 0.71 |
| 5 | André Pawlak | midfielder | 3926 ·7k | 1.70 | 0.50 | 0.85 | 1.33 | 0.69 |
| 2 | Éderson | midfielder | 2966 ·3k | 1.30 | 0.58 | 0.91 | 0.97 | 0.66 |
| 12 | Weverton ingen data | goalkeeper | 45 ·1k | — | — | — | — | 1.00 |
| 6 | Alex Sandro | defender | 319 ·3k | 0.28 | 0.56 | 0.85 | 0.28 | 0.76 |
| 24 | Roger Ibañez | defender | 221 ·3k | — | — | — | 0.41 | 0.74 |
| 15 | Léo Pereira | defender | 315 ·1k | 0.29 | — | — | — | 0.67 |
| 16 | Douglas Santos | defender | 531 ·4k | 0.17 | 0.51 | 0.34 | 0.85 | 0.65 |
| 13 | Danilo | defender | 812 ·4k | 0.33 | 0.89 | 0.67 | 0.67 | 0.65 |
| 3 | Gabriel | defender | 5709 ·8k | 0.77 | 0.20 | 0.44 | 0.24 | 0.32 |
| 14 | Bremer | defender | 2832 ·4k | 0.83 | 0.03 | 0.13 | 0.32 | 0.32 |
| 23 | Ederson | goalkeeper | 1798 ·5k | — | — | — | — | 0.25 |
| 4 | Marquinhos | defender | 4411 ·7k | 0.35 | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.21 |
| 1 | Alisson | goalkeeper | 4051 ·7k | — | — | — | — | 0.13 |
Canada
26 spillere · angrep 1.47
| # | Spiller | Posisjon | Min | Skudd/90 | Innlegg/90 | Blokk/90 | Nøkkelp/90 | Corner-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mathieu Choinière | midfielder | 323 ·2k | 1.39 | 8.36 | 5.85 | 2.79 | 1.66 |
| 11 | Liam Millar | midfielder | 2525 ·5k | 2.28 | 3.56 | 3.78 | 1.50 | 1.58 |
| 20 | Ali Ahmed | midfielder | 2023 ·5k | 1.47 | 3.43 | 3.11 | 1.91 | 1.41 |
| 14 | Jacob Shaffelburg | attacker | 209 ·2k | 1.72 | 6.03 | 5.60 | 1.72 | 1.38 |
| 7 | Stephen Eustaquio | midfielder | 1149 ·6k | 0.47 | 3.76 | 2.98 | 1.41 | 1.30 |
| 17 | Tajon Buchanan | midfielder | 3242 ·6k | 1.61 | 2.33 | 2.36 | 0.81 | 1.20 |
| 26 | Jayden Nelson | attacker | 376 ·2k | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.02 |
| 24 | Promise David | attacker | 556 ·4k | 4.37 | 0.49 | 0.81 | 0.65 | 0.95 |
| 21 | Jonathan Osorio | midfielder | 300 ·3k | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 0.87 |
| 10 | Jonathan David | attacker | 3450 ·6k | 2.19 | 0.47 | 0.99 | 1.59 | 0.77 |
| 25 | Nathan-Dylan Saliba | midfielder | 744 ·5k | 1.57 | 0.97 | 0.73 | 0.73 | 0.75 |
| 9 | Cyle Larin | attacker | 1993 ·7k | 2.80 | 0.36 | 1.04 | 0.90 | 0.73 |
| 12 | Tani Oluwaseyi | attacker | 1937 ·5k | 2.23 | 0.28 | 0.60 | 0.88 | 0.66 |
| 23 | Niko Sigur | midfielder | 1103 ·4k | 0.41 | 0.90 | 0.82 | 0.16 | 0.58 |
| 8 | Ismaël Koné | midfielder | 3720 ·4k | 0.87 | 0.27 | 0.39 | 0.73 | 0.42 |
| 2 | Alistair Johnston | defender | 833 ·5k | 0.76 | 2.92 | 2.59 | 1.84 | 1.12 |
| 19 | Alphonso Davies | defender | 780 ·3k | 0.58 | 1.04 | 0.81 | 1.73 | 0.81 |
| 15 | Moïse Bombito | defender | 221 ·3k | — | — | — | — | 0.73 |
| 22 | Richie Laryea | defender | 1133 ·3k | 0.56 | 0.71 | 0.71 | 0.95 | 0.62 |
| 5 | Joel Waterman | defender | 527 ·2k | — | 0.34 | — | 0.34 | 0.58 |
| 4 | Luc De Fougerolles | defender | 720 ·3k | 0.38 | 0.12 | 0.25 | 0.50 | 0.54 |
| 1 | Dayne St. Clair | goalkeeper | 614 ·3k | — | — | — | — | 0.49 |
| 13 | Derek Cornelius | defender | 1688 ·6k | 0.91 | 0.53 | 0.69 | 0.05 | 0.49 |
| 16 | Maxime Crépeau | goalkeeper | 778 ·3k | — | — | — | — | 0.44 |
| 3 | Alfie Jones | defender | 2086 ·4k | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.31 |
| 18 | Owen Goodman | goalkeeper | 2826 ·2k | — | — | — | 0.06 | 0.18 |
Cape Verde Islands
26 spillere · angrep 1.29
| # | Spiller | Posisjon | Min | Skudd/90 | Innlegg/90 | Blokk/90 | Nøkkelp/90 | Corner-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Telmo Arcanjo | midfielder | 1796 ·5k | 1.35 | 4.51 | 3.76 | 1.65 | 1.68 |
| 9 | Benchimol ingen data | attacker | 44 ·1k | — | — | — | — | 1.00 |
| 7 | Jovane Cabral | midfielder | 2265 ·5k | 2.23 | 1.07 | 1.35 | 0.80 | 0.85 |
| 26 | Hélio Varela | attacker | 754 ·5k | 0.36 | 1.31 | 1.07 | 0.36 | 0.74 |
| 10 | Jamiro Monteiro | midfielder | 2220 ·5k | 0.81 | 1.01 | 1.18 | 0.57 | 0.67 |
| 19 | Dailon Livramento | attacker | 1692 ·5k | 1.22 | 0.64 | 0.74 | 0.58 | 0.61 |
| 21 | Nuno Da Costa | attacker | 613 ·5k | 1.18 | — | 0.29 | 0.15 | 0.59 |
| 11 | Garry Rodrigues | attacker | 491 ·3k | — | — | 0.18 | — | 0.56 |
| 17 | Willy Semedo | attacker | 1781 ·5k | 1.01 | 0.66 | 0.81 | 0.20 | 0.56 |
| 16 | Yannick Semedo | midfielder | 559 ·2k | — | — | — | — | 0.52 |
| 15 | Laros Duarte | midfielder | 692 ·5k | — | 0.13 | 0.26 | — | 0.50 |
| 14 | Deroy Duarte | midfielder | 1617 ·6k | 0.45 | 0.17 | 0.22 | 1.06 | 0.45 |
| 8 | João Paulo | midfielder | 866 ·4k | — | — | — | — | 0.41 |
| 20 | Ryan Mendes | midfielder | 1103 ·4k | 0.08 | — | — | — | 0.36 |
| 6 | Kevin Lenini | midfielder | 1158 ·4k | 0.08 | — | 0.08 | — | 0.36 |
| 13 | Sidny Lopes Cabral | defender | 2262 ·7k | 2.03 | 6.76 | 5.73 | 1.59 | 2.37 |
| 23 | CJ dos Santos ingen data | goalkeeper | 44 ·1k | — | — | — | — | 1.00 |
| 12 | Márcio Rosa | goalkeeper | 90 ·1k | — | — | — | — | 0.87 |
| 2 | Stopira | defender | 135 ·3k | — | — | — | — | 0.82 |
| 25 | Kelvin Pires | defender | 193 ·2k | — | — | — | — | 0.76 |
| 24 | Wagner Pina | defender | 750 ·4k | — | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.50 |
| 5 | Logan Costa | defender | 612 ·3k | — | — | — | 0.15 | 0.50 |
| 22 | Steven Moreira | defender | 752 ·3k | 0.12 | 0.12 | 0.24 | — | 0.49 |
| 3 | Diney Borges | defender | 959 ·4k | 0.09 | — | — | — | 0.39 |
| 1 | Vozinha | goalkeeper | 1426 ·4k | — | — | — | — | 0.30 |
| 4 | Roberto Lopes | defender | 2162 ·4k | 0.08 | — | 0.04 | — | 0.23 |
Colombia
