📈 VM 2026 — Backtest

⚡ Resultater oppdateres automatisk ved sidelast · sist hentet nå nettopp
🔄 Oppdater nå ← VM-kamper
Kamper (FT)
100
90 bets logget
MAE (corners)
2.76
snitt absolutt feil
Bias (μ − faktisk)
-0.28
snitt 8.74 / faktisk 9.02
Verdi-bets
Ingen +EV-bets
Etter kalibrering mot Pinnacle finner modellen ingen edge på VM-corners — vi slår ikke den skarpe linja, så en verdi-strategi spiller null her.
CLV mot closing
+0.00%
0% slo close (35 bets)
🧪 Spiller-justering — A/B mot fasit μ uten vs med justering, 100 FT-kamper
MAE uten → med
2.629 → 2.641 (+0.013)
Bias uten → med
-0.245 → -0.342
Flyttet nærmere fasit
55% (18/33 justerte kamper)
≈ Nøytral — innenfor støy (n=100)
Kalibrering per linje Pinnacle-odds brukt for P&L
Linje N Push Modell P(over) Faktisk over-rate Bias Treff-rate P&L ROI
O/U 5.5 5 0 76.9% 60.0% +16.9% 40.0% -2.61u -52.2%
O/U 6.0 14 0 70.2% 64.3% +5.9% 57.1% -0.81u -5.8%
O/U 6.5 41 0 72.8% 70.7% +2.1% 48.8% -5.91u -14.4%
O/U 7.0 65 6 63.9% 71.2% -7.3% 44.1% -9.02u -15.3%
O/U 7.5 75 0 65.0% 60.0% +5.0% 49.3% +1.40u +1.9%
O/U 8.0 84 7 53.5% 58.4% -5.0% 46.8% -2.14u -2.8%
O/U 8.5 88 0 54.1% 54.5% -0.5% 43.2% -10.96u -12.5%
O/U 9.0 88 12 42.7% 47.4% -4.6% 40.8% -14.09u -18.5%
O/U 9.5 88 0 43.0% 40.9% +2.1% 44.3% -14.61u -16.6%
O/U 10.0 83 13 33.4% 31.4% +1.9% 50.0% -8.98u -12.8%
O/U 10.5 74 0 34.1% 25.7% +8.4% 56.8% -8.90u -12.0%
O/U 11.0 57 5 26.7% 23.1% +3.6% 71.2% -1.02u -2.0%
O/U 11.5 36 0 29.0% 16.7% +12.3% 80.6% +4.07u +11.3%
O/U 12.0 11 0 24.2% 18.2% +6.0% 81.8% +0.16u +1.5%
Kamp-for-kamp Klikk for linje-detaljer
Dato Kamp Pred μ Faktisk Feil Beste bet EV rå / no-vig Odds nå/høy/lav P&L Adj